photo credit: Cars in Corfu, Greece
排氣量 | 牌照稅(台幣) | 燃料稅(台幣) | 總計 |
601-1200 cc | 4,320 | 4,320 | 8,640 |
1201-1800 cc | 7,120 | 4,800 | 11,920 |
1801-2400 cc | 11,230 | 6,210 | 17,440 |
2401-3000 cc | 15,210 | 7,200 | 22,410 |
3001-3600 cc | 28,220 | 8,640 | 36,870 |
3601-4200 cc | 28,200 | 9,800 | 38,000 |
- 一般來說每年的某個月份就要繳交某種稅率,如牌照稅4月1日到4月30日,燃料稅7月1日到7月31日。
- 買車時車子的排氣量會決定你購車的意願,好比Toyota Corolla Altis 1.8 排氣量 1794cc,Mitsubishi Lancer 1.8 排氣量 1834cc,後者恰好只過1800cc沒多少,但是稅率的部分可是大不相同喔。